
入社・退社や異動の手続きから産休育休の手続きまで様々な面倒な手続きを請け負います
給与計算や給与明細作成から役員報酬の計算まで、アウトソーシングで解決できます
昔作った就業規則がそのまま、作ったものの機能していない等のお悩みを解決します
横にスクロールしてご確認ください
人数 | 労務顧問 | 手続き顧問 | 労務 + 手続き顧問 |
月次給与、賞与 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 月次給与単価 | 賞与 | ||||||
顧問契約 あり |
顧問契約 なし |
勤怠集計 入力なし |
勤怠集計 入力あり |
|||||
〜9 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 3,000 | 10,000 | 1人あたり 500円 |
1人あたり 1,500円 |
1人あたり 500円 |
10〜19 | 18,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 15,000 | |||
20〜29 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 25,000 | ||||
30〜39 | 23,000 | 35,000 | 50,000 | 15,000 | 35,000 | |||
40〜49 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 45,000 | |||
50〜59 | 35,000 | 45,000 | 70,000 | 25,000 | 55,000 | |||
60〜69 | 40,000 | 80,000 | 個別御見積による | |||||
70〜79 | 50,000 | 55,000 | 90,000 | |||||
80〜89 | 60,000 | 100,000 | ||||||
90〜99 | 70,000 | 65,000 | 110,000 | |||||
100〜 | 個別御見積による |
備考
就業規則作成 | 150,000 円(税抜)~ |
---|---|
賃金規定・退職金規定作成 | 100,000 円(税抜)~ |
就業規則変更 | 50,000 円(税抜)~ |
その他の規定作成 | 54,000 円(税込)~ |
助成金手続 | 助成金額 ×20% ~ |
お問い合わせ
ご相談や料金のお見積りなど、
お気軽にお問い合わせください。
担当者よりご連絡差し上げます。